SẢN PHẨM | Tháng Một | Tháng Hai | Tháng Ba | Tháng Tư | Tháng Năm | Tháng Sáu | Tháng Bảy | Tháng Tám | Tháng Chín | Tháng Mười | Tháng Mười Một | Tháng Mười Hai | Tháng Một | Tháng Hai | Tháng Ba | Tháng Tư | Tháng Năm | Tháng Sáu | Tháng Bảy | Tháng Tám | Tháng Chín | Tháng Mười | Tháng Mười Một | Tháng Mười Hai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AUT20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
BRAComp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 16 | — | 11 | — | 14 | — | 17 | — | 12 | — | 14 | — | 16 |
BUND10Y | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
CATTLE | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 7 | — | 15 | — | 12 | — | 14 | — | 15 | — | 16 | — | 19 | — |
CHNComp | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 | 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COCOA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 11 | — | 9 | — | 10 | — | 12 | — | — | 12 | — |
COFFEE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | 12 | — | — | 12 | — |
CORN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | — | — | 18 | — |
COTTON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | — | — | — | 12 | — |
DE30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DE40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
EMISS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
EU50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
FRA40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
GASOLINE | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 17 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
GOLD.FUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | 29 | — | 27 | — | 28 | — | 29 | — | — | — | 25 | — |
HKComp | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 | 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ITA40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
JAP225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
JP225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 12 | — | — | 11 | — | — | 10 | — | — | 10 |
KOSP200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LEANHOGS | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | — | 15 | — | 12 | — | 14 | 17 | 15 | — | 16 | — | 19 | — |
LSGASOIL | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 17 | 12 | 12 | 22 | 18 | 18 | 17 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
MEXComp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
NATGAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 21 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
NED25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
OIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 21 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
OIL.WTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
SCHATZ2Y | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
SOYBEAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 17 | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | 16 | — | — | 16 |
SOYOIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | — | — | 18 | 11 |
SPA35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
SUGAR | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | — | 16 | — | — | — |
SUI20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
TNOTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | 26 | — | — | 28 | — | — | 28 | — | — | 25 | — |
UK100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
US100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
USDIDX | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 12 | — | — | 13 | — | — | 12 | — | — | 11 | — | — | 11 |
VIET30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | 20 | 18 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
VIX | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 10 | 5 | 5 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
VSTOXX | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 10 | 5 | — | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 |
W20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 17 | — | — | 18 | — | — | 18 |
WHEAT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | 20 | — | — | 18 | — |
Nhóm này chứa các cookie cần thiết để các trang web của chúng tôi hoạt động. Chúng tham gia vào các chức năng như tùy chọn ngôn ngữ, phân phối lưu lượng truy cập hoặc giữ phiên người dùng. Chúng không thể bị vô hiệu hóa.
Tên cookie
|
Mô tả
|
---|---|
SERVERID | |
userBranchSymbol | Ngày hết hạn 17 tháng 10, 2024 |
adobe_unique_id | Ngày hết hạn 16 tháng 10, 2025 |
SESSID | Ngày hết hạn 2 tháng 3, 2024 |
__hssc | Ngày hết hạn 16 tháng 10, 2024 |
__cf_bm | Ngày hết hạn 16 tháng 10, 2024 |
intercom-id-iojaybix | Ngày hết hạn 13 tháng 7, 2025 |
intercom-session-iojaybix | Ngày hết hạn 23 tháng 10, 2024 |
xtbCookiesSettings | Ngày hết hạn 16 tháng 10, 2025 |
xtbLanguageSettings | Ngày hết hạn 16 tháng 10, 2025 |
userPreviousBranchSymbol | Ngày hết hạn 16 tháng 10, 2025 |
countryIsoCode | |
TS5b68a4e1027 | |
TS5b68a4e1027 | |
_ga_TC79BEJ20L | Ngày hết hạn 16 tháng 10, 2026 |
test_cookie | Ngày hết hạn 29 tháng 12, 2023 |
intercom-device-id-iojaybix | Ngày hết hạn 13 tháng 7, 2025 |
_cfuvid |