Kính gửi quý khách hàng,
Do chuyển đổi thời gian hằng năm từ mùa hè sang mùa đông của châu Âu, từ ngày 29.10.202 khung giờ giao dịch của một số công cụ có thể thay đổi. Cụ thể là:
AUS200 - 0:05 – 06:30 và 7:15- 21:00 (tức 06:05 - 12:30 và 13:15 - 03:00 giờ Việt Nam)
DE30 - 01:15 – 22:00 (tức 07:15 - 04:00 giờ Việt Nam)
EU50 - 01:15 – 22:00 (tức 07:15 - 04:00 giờ Việt Nam)
US30 - 23:00 – 24:00 và 00:00 - 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
US100 - 23:00 – 24:00 và 00:00 - 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
US500 - 23:00 – 24:00 và 00:00 - 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
US2000 - 23:05 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:05 - 06:00 và 06:00 đến 04:00 giờ Việt Nam)
USDIDX - 01:00 - 22:00 (tức 07:00 đến 04:00 giờ Việt Nam)
OIL.WTI - 23:00 – 24:00 và 00:00 - 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 6:00 đến 04:00 giờ Việt Nam)
OIL – 1:05 – 22:00 (tức 06:05 - 04:00 giờ Việt Nam)
JAP225 - 01:05 - 07:10 và 08:35 - 17:00 (tức 07:05 - 13:10 và 14:35 - 23:00 giờ Việt Nam)
JP225 - 23:00 – 24:00 và 00:00 - 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 đến 04:00 giờ Việt Nam)
KOSP200 - 01:05- 07:10 (tức 07:05 - 13:10 giờ Việt Nam)
HKComp - 02:20 - 05:00 và 06:35 - 09:15 và 10:20 – 20:00 (tức 08:20 - 11:00 và 12:35 - 15:15 và 16:20 - 02:00 giờ Việt Nam)
CHNComp - 02:20 - 05:00 và 06:35 - 09:15 và 10:20 – 20:00 (tức 08:20 - 11:00 và 12:35 - 03:15 và 16:20 - 02:00 giờ Việt Nam)
TNOTE - 23:00 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
SUGAR - 09:30 - 18:00 (tức 15:30 - 00:00 giờ Việt Nam)
COFFEE - 10:15 - 18:30 (tức 16:15 - 00:30 giờ Việt Nam)
COTTON - 02:05 - 19:20 (tức 08:05 - 12:20 giờ Việt Nam)
COCOA - 10:45 - 18:30 (tức 16:45 - 00:30 giờ Việt Nam)
WHEAT - 01:05 - 13:45 và 14:35 - 19:00 (tức 07:45 - 19:45 và 20:35 - 01:00 giờ Việt Nam)
CORN - 01:05 - 13:45 và 14:35 - 19:00 (tức 07:05 - 19:45 và 20:35 - 01:00 giờ Việt Nam)
SOYBEAN - 01:05 - 13:45 và 14:35 - 19:00 (tức 07:05 - 19:45 và 20:35 - 01:00 giờ Việt Nam)
NATGAS - 23:00 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
VIX - 23:00 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
BRAComp - 13:05 - 21:55 (tức 19:05 - 03:55 giờ Việt Nam)
USDBRL - 13:05 - 19:00 (tức 19:05 - 01:00 giờ Việt Nam)
USDCLP - 12:30 - 17:45 (tức 19:00 - 23:45 giờ Việt Nam)
SILVER – 23:00 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
GOLD – 23:00 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
GOLD.FUT - 23:00 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
PLATINUM - 23:00 – 24:00 và 00:00 - 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
PALLADIUM - 23:00 – 24:00 và 00:00 - 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
LSGASOIL – 01:00 – 23:00 (tức 07:00 - 05:00 giờ Việt Nam)
CATTLE – 14:30 – 19:05 (tức 20:30 - 01:05 giờ Việt Nam)
GASOLINE – 23:00 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
LEANHOGS – 14:30 – 19:05 (tức 20:30 - 01:05 giờ Việt Nam)
SOYOIL – 01:05 – 13:45 và 14:35 – 19:00 (tức 07:05 - 19:45 và 20:35 - 01:00 giờ Việt Nam)
VIET30 – 03:00 – 05:30 và 07:00 – 08:45 (tức 09:00 - 11:30 và 13:00 - 14:45 giờ Việt Nam)
CH50cash – 23:00 – 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
AU200.cash – 0:05 – 06:30 và 7:15- 21:00 (tức 06:05 - 12:30 và 13:15 - 03:00 giờ Việt Nam)
HK.cash – 23:00 - 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
CHN.cash - 02:20 - 05:00 và 06:35 - 09:15 and 10:20 – 20:00 (tức 07:20 - 13:00 và 12:35 - 15:15 giờ Việt Nam)
SG20cash - 23:00 - 24:00 và 00:00 – 22:00 (tức 05:00 - 06:00 và 06:00 - 04:00 giờ Việt Nam)
MEXComp – 15:30 – 21:00 (tức 21:30 - 03:00 giờ Việt Nam)
BUND10Y - 01:15 - 22:00 (tức 07:15 - 04:00 giờ Việt Nam)
SCHATZ2Y - 01:15 - 22:00 (tức 07:15 - 04:00 giờ Việt Nam)
Cash Stocks US, ETF US, Stocks CFD US, ETF CFD US, Synthetic Stocks US - 14:30 - 21:00 (tức 20:30 - 03:00 giờ Việt Nam)
Các công cụ còn lại giao dịch như bình thường.
Nếu bạn cân bất kỳ hỗ trợ này đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.
Đội ngũ XTB