ACTIFS | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AUT20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
BRAComp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 16 | — | 11 | — | 14 | — | 17 | — | 12 | — | 14 | — | 16 |
BUND10Y | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
CATTLE | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 7 | — | 15 | — | 12 | — | 14 | — | 15 | — | 16 | — | 19 | — |
CHNComp | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 | 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COCOA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 11 | — | 9 | — | 10 | — | 12 | — | — | 12 | — |
COFFEE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | 12 | — | — | 12 | — |
CORN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | — | — | 18 | — |
COTTON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | — | — | — | 12 | — |
DE30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DE40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
EMISS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
EU50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
FRA40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
GASOLINE | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 17 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
GOLD.FUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | 29 | — | 27 | — | 28 | — | 29 | — | — | — | 25 | — |
HKComp | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 | 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ITA40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
JAP225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
JP225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 12 | — | — | 11 | — | — | 10 | — | — | 10 |
KOSP200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LEANHOGS | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | — | 15 | — | 12 | — | 14 | 17 | 15 | — | 16 | — | 19 | — |
LSGASOIL | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 17 | 12 | 12 | 22 | 18 | 18 | 17 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
MEXComp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
NATGAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 21 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
NED25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
OIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 21 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
OIL.WTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
SCHATZ2Y | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
SOYBEAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 17 | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | 16 | — | — | 16 |
SOYOIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | — | — | — | 18 | 11 |
SPA35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
SUGAR | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 11 | — | 9 | — | 11 | — | — | 16 | — | — | — |
SUI20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
TNOTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | 26 | — | — | 28 | — | — | 28 | — | — | 25 | — |
UK100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 18 |
US100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
US500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 19 | — | — | 18 | — | — | 17 | — | — | 17 |
USDIDX | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 12 | — | — | 13 | — | — | 12 | — | — | 11 | — | — | 11 |
VIET30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | 20 | 18 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
VIX | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 10 | 5 | 5 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
VSTOXX | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 10 | 5 | — | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 |
W20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 20 | — | — | 17 | — | — | 18 | — | — | 18 |
WHEAT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 18 | — | 15 | — | 17 | — | 20 | — | — | 18 | — |
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos sites web. Ils sont notamment liés à des fonctionnalités telles que les préférences linguistiques, la répartition du trafic ou le maintien de la session de l'utilisateur. Ils ne peuvent pas être désactivés.
Nom de cookie
|
Description
|
---|---|
SERVERID | |
userBranchSymbol | Date d'expiration 17 octobre 2024 |
adobe_unique_id | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SESSID | Date d'expiration 2 mars 2024 |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
xtbLanguageSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
countryIsoCode | |
TS5b68a4e1027 | |
userPreviousBranchSymbol | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cfruid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
xtbCookiesSettings | Date d'expiration 16 octobre 2025 |
TS5b68a4e1027 | |
SERVERID | |
TS5b68a4e1027 | |
_cfuvid | |
__hssc | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
test_cookie | Date d'expiration 1 mars 2024 |
SRM_B | Date d'expiration 10 novembre 2025 |
intercom-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
intercom-session-iojaybix | Date d'expiration 23 octobre 2024 |
intercom-device-id-iojaybix | Date d'expiration 13 juillet 2025 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
_cfuvid | |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |
__cf_bm | Date d'expiration 16 octobre 2024 |