Görgetés DE30, EU50, FRA40, ITA40, NED25, POR20, RUS50, SPA.35, SUI20, UK.100 és W.20 eszközön
A mai napon a kereskedési időszak lezártát követően valamennyi DE30, EU50, FRA40, ITA40, NED25, POR20, RUS50, SPA.35, SUI20, UK.100 és W.20 eszközünk lejárati ideje megváltozik. A jelenlegi és az új határidős jegyzés közötti különbség:
- UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ körülbelül -68,0 index pont
- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ körülbelül -7,0 index pont
- POR20+, POR20, POR20.., POR20. körülbelül -8,0 index pont
- ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. körülbelül -140,0 index pont
- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ körülbelül -89,0 index pont
- EU.50+, EU.50.., EU.50., EU.50, EU50 körülbelül -8,0 index pont
- W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 körülbelül -31,0 index pont
- NED25., NED25.., NED25, NED25+ körülbelül -0,25 index pont
- DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. körülbelül -17,0 index pont
- SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 körülbelül -29,0 index pont
- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. körülbelül -2440,0 index pont
Ez azt jelenti, hogy amennyiben semmi sem történik a mai zárás és a holnapi nyitás között, úgy minden eszközök a jelzett értékekkel alacsonyabban nyit.
A nyitott pozíciók az érintett eszközön a görgetés következtében kiigazításra kerülnek a swap pont értékével. Azon ügyfeleket, akik függő megbízással rendelkeznek az adott árszinteken, megkérjük, módosítsák megfelelően pozícióikat. A stop loss és függő megbízásokat kérjük, a bázis értékhez igazítsák, máskülönben a stop loss és függő megbízások az általános rendelkezéseknek megfelelően kerülnek teljesítésre.
Az XTB Csapata